目次
外部発表(平成31/令和元年度)
学会等発表講演論文投寄稿その他
学会等発表
Study on Comparison of Japanese National Wealth Outflow between Imported LNG and Future Liquefied Hydrogen
種別 | 学会等発表(国内) |
発表者 | ○笹倉 正晴、飯田 重樹、坂田 興 |
発表先 | World Hydrogen Technologies Convention 2019 |
時期 | 2019年6月3日 |
概要 | 開発輸入水素チェーンの国富流出に関する影響をLNGチェーンと比較評価した。LNGは成熟したチェーンであり水素チェーンは将来構想であること、また検討結果は前提条件等によって変わることから、あくまで参考である。水素チェーンのキャリアは、詳細FS結果が公表されている豪州褐炭由来のCO2フリー液化水素チェーンを取り挙げた。輸入熱量を同じとした場合、LNGに比べ水素は輸入額が大幅に増えるが、期待される開発輸入水素チェーンの実現により海外流出額は同程度であり、輸入額が増える分国内還流金額が増え、新規産業創出、雇用拡大に貢献し得る結果となった。(以上IAE自主研究会「シナリオ研」の成果) |
Cost Study of International Hydrogen Carrier Supply Chains
種別 | 学会等発表(国内) |
発表者 | 水野 有智 |
発表先 | World Hydrogen Technologies Convention 2019 |
時期 | 2019年6月3日 |
概要 | 本研究では、2030年と2050年に海外から日本に水素キャリアの形で国際的に供給される水素の将来のコストを試算する。コストには、水素の生産、水素キャリア製造、貯蔵、輸送、利用を含み、ここでは火力発電での利用を想定する。この研究では、液化水素および有機ハイドライドの1つであるトルエン-メチルシクロヘキサン(tol.-MCH)の2つのキャリアを取り扱う。水素は3つの一次エネルギー源、CCSを含むメタン水蒸気改質、風力発電と太陽光発電からの電気分解から製造されるものとする。物質とエネルギーのバランスを最初に計算し、それに基づきサプライチェーンの設備構成を想定する。最後にOPEXとCAPEXを計算する。この調査の結果、総コストに対する生産コストの割合は36〜57%となった。この結果から、コスト競争力のある水素サプライチェーンを実現するためには、水素製造コストとサプライチェーンコストの両方を削減する必要があるということが明らかになった。 |
Oxygen – hydrogen combustion technology – for future power generation system
種別 | 学会等発表(国内) |
発表者 | 松本俊一 |
発表先 | World Hydrogen Technologies Convention 2019 |
時期 | 2019年6月5日 |
概要 | 我が国では水素発電の導入促進のため、天然ガスを空気で燃焼させる既存のガスタービンを用いて天然ガスと水素の同時燃焼および水素専用燃焼発電を行うために、主に燃焼器が開発されている。 しかし、既存のガスタービンでは、燃料を天然ガスから水素に変換してもタービン入口温度の制限等により効率の向上にはつながらない。そのため、純水素と純酸素を直接燃焼させて高効率を達成するために、酸素水素燃焼タービン発電技術が検討されている。本報告では、将来の発電システムのための酸素および水素燃焼技術に関する国内外の研究動向と技術開発課題を紹介する。 |
Techno-economic study of hydrogen carrier chains for long distance transport in a deployment phase
種別 | 学会等発表(国内) |
発表者 | 石本祐樹 |
発表先 | World Hydrogen Technologies Convention 2019 |
時期 | 2019年6月5日 |
概要 | エネルギーキャリアとしての液化水素、有機ハイドライド、アンモニアについて、経済性評価を行った。貯蔵日数の変化、大型化による積地貯槽の回転率の向上、技術進展の考慮等により、3つのキャリアともにコスト低下が期待できる結果となった。液化水素は、液化機の大型化、貯槽の大型化、液化水素輸送船のボイルオフガス率の低減及び高速化を想定により、大幅なコスト低減か期待できる。一方でMCH、アンモニアについては、それぞれの見直しによってコスト低下が期待できるが、比較的小幅の改善となっていることが分かった。 |
熱を利用した蓄エネルギー発電 その1 ‐全体システムおよび電熱変換技術‐
種別 | 学会等発表(国内) |
発表者 | 岡崎徹、川村太郎、堀田善治、蓮池宏 |
発表先 | 第28回日本エネルギー学会大会(関西大・千里山キャンパス) |
時期 | 2019年8月7-8日(発表日:8月8日) |
概要 | 再エネの不安定発電への対策が大きな課題となっている。不安定な再エネの余剰電力を熱に変換して蓄熱し、必要時に発電する蓄熱発電の構成および経済性を報告する。蓄熱部のkWhコストは電池の1/20~1/100と安く、長期間の不安定性平準化実施時の経済性に優れる。その1ではシステム概要と世界の状況を述べ、低コスト化に重要な回転発熱機について述べる。この回転発熱機は慣性力を持ち系統の安定化に寄与し、さらに事故時の保護にも有効に働く。 |
熱を利用した蓄エネルギー発電 その2 ‐事業実現性に関する検討‐
種別 | 学会等発表(国内) |
発表者 | 川村太郎、岡崎徹、堀田善治、蓮池宏 |
発表先 | 第28回日本エネルギー学会大会(関西大・千里山キャンパス) |
時期 | 2019年8月7-8日(発表日:8月8日) |
概要 | 不安定な再生可能エネルギー由来の電力を有効に活用するため、蓄電池や水素などに貯蔵する技術の開発が進められている。前稿では、再エネ電力の余剰分を熱の形で貯蔵し、必要な時に電気として利用する「蓄熱発電技術」について説明した。本稿では、蓄熱発電により得られる電力のコスト概算、およびコストダウンに寄与する技術などについて述べる。 |
講演
炭素循環エネルギーシステムについて
(CO2排出量の大幅削減に向けて)
種別 | 講演(国内) |
発表者 | 橋﨑 克雄 |
発表先 | 日本学術振興会 石炭・炭素資源利用技術第148委員会 第169回研究会 |
時期 | 2019年5月9日 |
概要 | 日本の一次燃料消費量、エネルギーフロー事情を考慮した上で、再生可能エネルギーシステム、水素エネルギーシステム、炭素循環エネルギーシステムの導入可能性について、社会インフラコストのマクロ的解析をもとに、その評価結果を紹介する。 |
冷熱による発電システムの高効率化および冷熱のカスケード利用
種別 | 講演(国内) |
発表者 | 渡邉健次、川村太郎 |
発表先 | 日本エネルギー学会天然ガス部会 第54回GH研究会(産総研・臨海副都心センター) |
時期 | 2019年5月27日 |
概要 | LNGなどの冷熱は冷凍倉庫や空気液化分離など広く利用されている。発電所における排冷熱の利用法として、発電機入口空気温度を低下させることで空気圧縮機の動力を削減し、全体システムとしての発電効率と出力を改善させる方法が検討されているので、本講演で紹介する。また、高品位(-200℃程度)の冷熱から低品位(室温に近い)の冷熱までの利用形態を例示するとともに、冷熱のカスケード利用の重要性についても触れる。 |
低炭素社会実現に向けた水素エネルギー導入の意義と普及政策
種別 | 講演(国内) |
発表者 | 坂田 興 |
発表先 | 北関東地区化学技術懇話会 |
時期 | 2019年6月28日 |
概要 | 我が国のエネルギー・環境分野における二大課題(エネルギー安全保障と温暖化ガス排出削減)を解決する手段として、水素の可能性を概説した。水素の市場規模についてはエネルギーモデルにより議論を行うと同時に、政府の水素エネルギー政策および進捗状況に触れた。さらに今後の技術課題についても討論を行った。 |
水素社会の実現性とエネルギー需給への影響について
種別 | 講演(国内) |
発表者 | 石本 祐樹 |
発表先 | (一社)日本電気計測器工業会 エネルギー・イノベーション委員会(依頼講演) |
時期 | 2019年7月23日 |
概要 | 日本をはじめとする各国の技術開発及び政策動向、G20に併せて公開されたIEAのThe future of hydrogenやHydrogen councilのScaling up、当研究所のGRPAEによる分析結果について述べ、水素社会の実現性や水素が用いられると想定される部門について考察を行う。 |
LNG日本導入の経緯に関する調査結果と考察
種別 | 講演(国内) |
発表者 | 水野 有智 |
発表先 | 東京大学 先端科学技術研究センター 社会連携研究部門「再生可能燃料のグローバルネットワーク」 主催の研究会 |
時期 | 2019年08月05日 |
概要 | 1960年代を中心として行われた日本に対するLNGの導入に関する経緯についての、主に文献調査に基づく調査結果を、当時のLNGコスト、販売価格等、新規に調査した内容と関連付けて発表する。 |
持続可能なエネルギー社会構築に向けた水素の貢献可能性
種別 | 講演(国内) |
発表者 | 松本 俊一 |
発表先 | 公益財団法人 神戸市産業振興財団 神戸水素クラスター勉強会(依頼講演) |
時期 | 2019年8月23日 |
概要 | 持続可能なエネルギー社会構築に向けた水素の貢献可能性について、IAEでの研究事例を中心に紹介し、我が国のエネルギー政策における水素の位置付け、水素産業の技術動向、再生可能エネルギーの変動吸収対策に水素が貢献する可能性と課題などを考察する。 |
Analysis of Hydrogen Carrier Systems for Long-distance Hydrogen Transport
種別 | 講演(国内) |
発表者 | 石本 祐樹 |
発表先 | Technical WS, JSAE/SAE2019 |
時期 | 2019年8月27日 |
概要 | エネルギーキャリアとしての液化水素、有機ハイドライド、アンモニアによる水素の長距離輸送の経済性評価の結果を報告し、続くパネル討論においてパネリストとして参加する。貯蔵日数の変化、大型化による積地貯槽の回転率の向上、技術進展の考慮等により、3つのキャリアともにコスト低下が期待できること等を述べる。 |
再エネ大量導入を経済的に実現する蓄熱発電と国内外の技術開発動向
種別 | 講演(国内) |
発表者 | 岡崎 徹 |
発表先 | 技術情報センター セミナー |
時期 | 2019年8月28日(発表日:8月28日) |
概要 | 再エネの不安定発電への対策が大きな課題となっている。不安定な再エネの余剰電力を熱に変換して蓄熱し、必要時に発電する蓄熱発電の構成および経済性を報告する。蓄熱部のkWhコストは電池の1/20~1/100と安く、長期間の不安定性平準化実施時の経済性に優れる。この蓄熱発電について、国内外の現状を報告する。 |
低炭素な水素サプライチェーンの構築に向けた技術動向と認証制度(話題提供(1))
種別 | 講演(国内) |
発表者 | 飯田 重樹 |
発表先 | (一社)エネルギー・資源学会 2019年度 第3回 エネルギー政策懇話会 |
時期 | 2019年9月24日 |
概要 | 低炭素な水素サプライチェーンの構築に向けた政策動向、技術動向を概観するとともに、低炭素水素の認証制度について、議論のたたき台を提示する。 |
二酸化炭素地中貯留(CCS)の動向について
種別 | 講演(国内) |
発表者 | 山下 敏 |
発表先 | 日本技術士会化学部会 |
時期 | 2019年9月26日 |
概要 | パリ協定の2℃目標を達成するためには、再生可能エネルギーの拡大やエネルギー利用の効率化とともに、排出されるCO2を地中に貯留するCCSが有効な手段とされている。既に世界の18ヶ所で商用規模のCCSプロジェクトが運用されており、これらのプロジェクトの概要、CCSに関する技術開発・国際標準化の状況、我が国の取組みと、今後CCSが導入されていくための課題について紹介する。 |
論文
Hydrogen technologies and developments in Japan
種別 | 論文(海外) |
発表者 | 飯田 重樹、 坂田 興 |
発表先 | Clean Energy (Oxford Academic) |
時期 | 2019年5月 |
概要 | 我が国における大規模エネルギーシフトがLNGに関して生起した例を参考にしつつ、水素導入の意義を議論する。我が国が直面するエネルギー・環鏡面の課題解決に水素が貢献できる可能性につき、エネルギー総合工学研究所による検討結果を示し、水素導入の可能性を示す。さらに政府の施策を紹介し、水素導入に関する我が国の戦略を紹介する。また技術の達成目標ならびに成果、および今後の課題を示す。 |
投寄稿
持続可能なエネルギー社会構築に向けた水素の貢献可能性
種別 | 投寄稿(国内) |
発表者 | 飯田 重樹 |
発表先 | 日本エネルギー学会誌「えねるみくす」2019年5月号 特集記事 |
時期 | 2019年5月 |
概要 | 持続可能なエネルギー社会構築に向けた水素の貢献可能性について、IAEでの研究事例を中心に紹介し、再生可能エネルギーの変動吸収対策に水素が貢献する可能性と課題を考察する。 |
研究開発の俯瞰報告書 環境・エネルギー分野
研究開発領域名:「化学反応利用」
種別 | 投寄稿(国内) |
発表者 | 坂田 興 |
発表先 | 国立研究開発法人 科学技術振興機構 研究開発センター(JST-CRDS) |
時期 | 2019年6月 |
概要 | 再生可能エネルギーを用いて発電を行い、この電力を水素や他の化合物に変換し、エネルギー貯蔵・輸送・利用や物質利用を目的とする技術の研究開発領域を「化学反応利用」と定義し、その代表的な技術である「エネルギーキャリア」と「Power to X」術につき記載する。内容は、当該技術の意義、技術の現状、学術的意義、海外における技術・政策展開、今後の課題等である。 |
ノルウェーの水素関連プロジェクト
種別 | 投寄稿(国内) |
発表者 | 石本 祐樹 |
発表先 | 水素エネルギー協会会誌 第44巻第2号 |
時期 | 2019年6月30日 |
概要 | ノルウェーは、エネルギー白書の中で、水素を将来のエネルギーキャリアの1つと位置付け、研究機関や企業が多くの国内プロジェクトを実施、EUを含む海外プロジェクトへも参加している。本稿では、ノルウェーのエネルギー需給における水素の位置づけを概観した後、水素製造、輸送、利用の個別及びサプライチェーン全体を取り扱うプロジェクトについて述べる。 |
液式デシカントと水冷媒ヒートポンプの組合せによる 高効率空調システムの開発
種別 | 投寄稿(国内) |
発表者 | 蓮池宏、渡邉健次 |
発表先 | (一社)東京都設備設計事務所協会 会誌「MET」 2019・第29号(2019年7月30日発行) |
時期 | 2019年7月30日 |
概要 | 地球温暖化に起因すると思われる異常気象を耳にする昨今、CO2発生を抑えた空調の高効率化は喫緊の課題である。ここでは液式デシカントと水冷媒ピートポンプを組み合わせることで、CO2発生量を従来比40%以上削減を目指す顕熱・潜熱分離空調システムを開発した。 |
電力システムコスト:OECD/NEAの研究プラントレベルのコスト評価を超えて
種別 | 投寄稿(国内) |
発表者 | 松井 一秋 |
発表先 | 日本原子力学会誌 2019年8月号 |
時期 | 2019年8月 |
概要 | 2019年に公表されたOECD/NEAの「脱炭素化のコスト:高比率の原子力と再生可能エネルギーによるシステムコスト」は、いろいろな発電システムコストの課題について考える引き金となっている。ここではそのポイントを紹介する。 |
水素利用技術
種別 | 投寄稿(国内) |
発表者 | 飯田 重樹 |
発表先 | 日本機械学会 機械工学年鑑2019 |
時期 | 2019年8月 |
概要 | 2018年における水素の利用技術に関する主要な技術・政策動向につき、概要を紹介する。 |
時論:脱炭素化に向けた再生可能エネルギーの限界と原子力の必然性
-人新世(Anthropocene)-
種別 | 投寄稿(国内) |
発表者 | 松井 一秋 |
発表先 | 日本原子力学会誌 2019年9月号 |
時期 | 2019年09月 |
平成30年における重要なエネルギー関連事項 (水素)
種別 | 投寄稿(国内) |
発表者 | 飯田 重樹 |
発表先 | 日本エネルギー学会機関誌 9月号 |
時期 | 2019年09月 |
概要 | 2018年における水素エネルギーに関する主要な技術・政策動向につき、概要を紹介する。 |
電力系統(グリッド)の安定化と、PtoG水素システム
種別 | 投寄稿(国内) |
発表者 | 村田謙二 |
発表先 | 一般社団法人水素エネルギー協会会誌第44巻第3号 |
時期 | 2019年9月30日 |
概要 | 国内で低コストのCO2フリー水素を得るのに、変動性再エネ発電(VRE、風力発電、太陽光発電)の余剰電力や、未利用資源からの水素が注目されている。 これに関して、不規則変動する電源から生成する水素の場合、需要家に確実に水素を届けるのには貯蔵システムが必須であり、この貯蔵コストを考えに入れないといけないことを示した。 この一環で、余剰電力利用PtoG が電力系統の安定化に寄与するとはどういうことか、この際余剰電力とは何か、生成した水素を需要家に定量供給する際に何が課題か等を、北海道に大量のVREが導入された場合を取り上げて解説した。 |
水素エネルギーシステム
種別 | 投寄稿(国内) |
発表者 | 飯田 重樹 |
発表先 | 化学工学誌 83巻10号 「化学工学年鑑2019」 |
時期 | 2019年10月 |
概要 | 2018年における水素エネルギーシステムに関する主要な技術・政策動向につき、概要を紹介する。 |
未利用エネルギーによる発電
種別 | 投寄稿(国内) |
発表者 | 徳田 憲昭、森山 亮 |
発表先 | 電気設備学会 特集号:テーマ「電気設備の近未来」2019年10月号 |
時期 | 2019年10月 |
概要 | 2030-2050年のエネルギービジョンについて、第5次エネルギー基本計画やエネルギー・環境イノベーション戦略、Society5.0で各方面から検討されており、IAEでも中長期ビジョンの検討やNEDO事業「配電FS」でも検討を実施しており、それらの検討事例をもとに近未来の発電として現状でも活用が進んでいる再エネに焦点を当て、導入可能性や課題について紹介する。 |
CO2の有効利用(CCU)とカーボンリサイクル(CR)
種別 | 投寄稿(国内) |
発表者 | 酒井 奨 |
発表先 | ボイラ・ニュース |
時期 | 2019年11月号 |
概要 | 将来のCO2排出量の削減に向かって、CCU(Carbon dioxide Capture and Utilization)技術を利用したCO2削減の取り組みとともに、CCUをベースにCO2を資源として炭素循環させるカーボンリサイクルが注目を浴びている。本報では最近のCCUやCR技術の施策動向や開発動向について整理するとともに、CO2削減効果の視点から現状及び今後の展望や課題などを簡単に紹介する。 |