![]() ![]() |
||
原子力人材育成プログラムとは![]() ![]() |
文部科学省事業![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
原子力人材育成プログラムについて、年度ごとの概要を紹介します。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1.平成24年度原子力人材育成プログラム(詳細は、平成22年度実施方針による) |
![]() |
1-① 文部科学省事業 |
(1) 原子力研究基盤整備プログラム (平成22年度継続) | ||
●応募件数 : | 5件 (大学5件) | |
●採択件数 : | 3件 (大学3件) | |
●事業期間 : | 3年 (平成22年度~平成24年度) | |
●規 模 : | 1年目 3,000~5,000万円程度 (補助金) 2年目 1年目の7割程度 |
|
●支援対象 : | わが国における原子力教育研究拠点の整備を図る取組み | |
●育成する人材 : | 原子力の体系的かつ高度な知識・技術を有し、国際舞台でも活躍できる、将来、我が国の原子力界を先導する研究者・技術者等となる人材 | |
●実施概要 : | 平成24年度成果概要による。 |
2.平成23年度原子力人材育成プログラム(詳細は、平成22年度実施方針による) |
![]() |
2-① 文部科学省事業 |
(1) 原子力研究促進プログラム (平成22年度継続) | ||
●応募件数 : | 16件 (大学7件、高専9件) | |
●件 数 : | 7件(大学2件、高専5件) | |
●事業期間 : | 2年 (平成21年度~平成22年度) | |
●規 模 : | 1年目 150~200万円程度 (補助金) 2年目 1年目の7割程度 |
|
●支援対象 : | 原子力の基礎知識の習得や体験型教育により、学生の習熟度や原子力産業への関心を高める取組み | |
●育成する人材 : | 原子力の基礎的知識を有し、将来、原子力発電所や試験研究炉に関連する運転・保守、製造・建設等の現場で活躍する技術者、技能者及び監督者等となる人材 | |
●実施概要 : | 平成23年度成果概要による。 |
(2)-2 原子力コア人材育成プログラム (平成22年度新規) | ||
●応募件数 : | 10件 (大学7件、高専3件) | |
●件 数 : | 4件 (大学3件、高専1件) | |
●事業期間 : | 2年 (平成22年度~平成23年度) | |
●規 模 : | 1年目 1,000~1,500万円程度 (補助金) 2年目 1年目の7割程度 |
|
●支援対象 : | 地域の原子力産業との連携や特定の分野の重点化など、大学等の特色を踏まえた取組み | |
●育成する人材 : | 原子力産業と関連する機械、電気、材料・化学、建築・土木等の専門的な知識・技術を有し、より一層原子力に関する知識を深めることにより、将来、原子力施設の設計・製造・建設、運転・保守、研究・開発等の中核を担う技術者、研究者等となる人材 | |
●実施概要 : | 平成23年度成果概要による。 |
(3)原子力研究基盤整備プログラム (平成22年度新規) | ||
●応募件数 : | 5件 (大学5件) | |
●件 数 : | 3件 (大学3件) | |
●事業期間 : | 3年 (平成22年度~平成24年度) | |
●規 模 : | 1年目 3,000~5,000万円程度 (補助金) 2年目以降 1年目の7割程度 |
|
●支援対象 : | わが国における原子力教育研究拠点の整備を図る取組み | |
●育成する人材 : | 原子力の体系的かつ高度な知識・技術を有し、国際舞台でも活躍できる、将来、我が国の原子力界を先導する研究者・技術者等となる人材 | |
●実施概要 : | 平成23年度成果概要による。 |
2-② 経済産業省事業 |
(1)原子力人材育成プログラム補助事業 (平成23年度新規) | ||
●件 数 : | 6件 | |
●事業期間 : | 1年 | |
●規 模 : | 総事業費 約5,000万円以内
補助率 2/3 補助額 約3,300万円以内 (補助金) |
|
●支援対象 : | 講師招聘によるセミナーや講義の開催、カリキュラム・教材の開発、研究炉・原子力発電所等での実践的教育、国内外の研究機関でのインターンシップ |
(2)原子力関係人材育成事業 (平成23年度新規) | ||
●件 数 : | 3件 | |
●事業期間 : | 1年 | |
●規 模 : | 850万円以内 (委託費) | |
●支援対象 : | ①モデル事業
②地域の関連企業が広く参加する事業 ③事業への参加企業等による協力体制が確保されている事業 ④原子力の技術者OB等のシニア技術者を活用した事業 |
3.平成22年度原子力人材育成プログラム(詳細は、平成22年度実施方針による) |
![]() |
3-① 文部科学省事業 |
(1) 原子力研究促進プログラム (平成22年度新規) | ||
●応募件数 : | 16件 (大学7件、高専9件) | |
●件 数 : | 7件 (大学2件、高専5件) | |
●事業期間 : | 2年 (平成21年度~平成22年度) | |
●規 模 : | 1年目 150~200万円程度 (補助金) 2年目 1年目の7割程度 |
|
●支援対象 : | 原子力の基礎知識の習得や体験型教育により、学生の習熟度や原子力産業への関心を高める取組み | |
●育成する人材 : | 原子力の基礎的知識を有し、将来、原子力発電所や試験研究炉に関連する運転・保守、製造・建設等の現場で活躍する技術者、技能者及び監督者等となる人材 | |
●実施概要 : | 平成22年度成果概要による。 |
(2)-1 原子力コア人材育成プログラム (平成21年度継続) | ||
●応募件数 : | 9件 (大学4件、高専5件) | |
●件 数 : | 5件 (大学2件、高専3件) | |
●事業期間 : | 2年 (平成21年度~平成22年度) | |
●規 模 : | 700万円程度 (補助金) | |
●支援対象 : | 地域や大学の特色を踏まえた教育研究の重点化 | |
●実施概要 : | 平成22年度成果概要による。 |
(2)-2 原子力コア人材育成プログラム (平成22年度新規) | ||
●応募件数 : | 10件 (大学7件、高専3件) | |
●件 数 : | 4件 (大学3件、高専1件) | |
●事業期間 : | 2年 (平成22年度~平成23年度) | |
●規 模 : | 1年目 1,000~1,500万円程度 (補助金) 2年目 1年目の7割程度 |
|
●支援対象 : | 地域の原子力産業との連携や特定の分野の重点化など、大学等の特色を踏まえた取組み | |
●育成する人材 : | 原子力産業と関連する機械、電気、材料・化学、建築・土木等の専門的な知識・技術を有し、より一層原子力に関する知識を深めることにより、将来、原子力施設の設計・製造・建設、運転・保守、研究・開発等の中核を担う技術者、研究者等となる人材 | |
●実施概要 : | 平成22年度成果概要による。 |
(3)原子力研究基盤整備プログラム (平成22年度新規) | ||
●応募件数 : | 5件 (大学5件) | |
●件 数 : | 3件 (大学3件) | |
●事業期間 : | 3年 (平成22年度~平成24年度) | |
●規 模 : | 1年目 3,000~5,000万円程度 (補助金) 2年目以降 1年目の7割程度 |
|
●支援対象 : | わが国における原子力教育研究拠点の整備を図る取組み | |
●育成する人材 : | 原子力の体系的かつ高度な知識・技術を有し、国際舞台でも活躍できる、将来、我が国の原子力界を先導する研究者・技術者等となる人材 | |
●実施概要 : | 平成22年度成果概要による。 |
3-② 経済産業省事業 |
(1)-1 原子力総合技術プログラム (平成22年度新規) | ||
●件 数 : | 4件 | |
●事業期間 : | 1年 | |
●規 模 : | 2,300万円程度 (委託費) | |
●支援対象 : | ①大学間のネットワークによる連携したカリキュラムの構築・実施 ②教科書・演習の作成 ③教育研究炉等での実習教育 ④原子力関連企業等でのインターンシップ |
(1)-2 原子力総合技術プログラム(追加公募) (平成22年度新規) | ||
●件 数 : | 3件 | |
●事業期間 : | 1年 | |
●規 模 : | 1,500~1,800万円程度 (委託費) | |
●支援対象 : | ①大学間のネットワークによる連携したカリキュラムの構築・実施 ②教科書・演習の作成 ③教育研究炉・企業が有する訓練センター等での実習教育 ④原子力関連企業等でのインターンシップ ⑤シニアネットワークを活用したカリキュラムの構築・実施 |
(2)国際原子力人材プログラム (平成22年度新規) | ||
●件 数 : | 2件 | |
●事業期間 : | 1年 | |
●規 模 : | 1,500万円程度 (委託費) | |
●支援対象 : | ①国外での長期インターンシップ ②国内における外国人による原子力分野の授業 ③国際人材育成のためのカリキュラム作成 ④国際人材育成のための教科書作成 |
(3)原子力地域人材プログラム (平成22年度新規) | ||
●件 数 : | 4件 | |
●事業期間 : | 1年 | |
●規 模 : | 1,200万円程度 (委託費) | |
●支援対象 : | ①原子力関連企業等でのインターンシップ ②原子力基礎教育及び実践教育のための、産業界等からの講師招聘 ③立地地域の大学等の特色をいかしたカリキュラムの開発 |
(4) 原子力の基盤技術分野強化プログラム (平成20年度新規) | ||
●件 数 : | 2件 | |
●事業期間 : | 3年 (平成20年度~平成22年度) | |
●規 模 : | 2,000万円程度 (補助金) | |
●支援対象 : | 原子力を支える基盤技術分野(構造強度、材料強度、腐食・物性等)における研究活動 |
4.平成21年度原子力人材育成プログラム(詳細は、平成21年度実施方針による) |
![]() |
4-① 文部科学省事業 |
(1)原子力研究促進プログラム (平成21年度新規) | ||
●応募件数 : | 22件 (大学9件、高専13件) | |
●件 数 : | 17件 (大学7件、高専10件) | |
●事業期間 : | 1年 | |
●規 模 : | 150万円程度 (補助金) | |
●支援対象 : | 学生の実習・実験等体験型教育 | |
●実施概要 : | 平成21年度成果概要による。 |
(2)-1 原子力コア人材育成プログラム (平成20年度継続) | ||
●応募件数 : | 18件 (大学15件、高専3件) | |
●件 数 : | 12件 (大学10件、高専2件)
ただし、平成21年度実施は、9件(大学8件、高専1件) 残り3件(大学2件、高専1件)は条件付き採択のため、平成20年度のみの実施 |
|
●事業期間 : | 2年 (平成20年度~平成21年度) | |
●規 模 : | 700万円程度 (補助金) | |
●支援対象 : | 地域や大学等の特色を踏まえた教育研究の重点化 | |
●実施概要 : | 平成21年度成果概要による。 |
(2)-2 原子力コア人材育成プログラム (平成21年度新規) | ||
●応募件数 : | 9件 (大学4件、高専5件) | |
●件 数 : | 5件 (大学2件、高専3件) | |
●事業期間 : | 2年 (平成21年度~平成22年度) | |
●規 模 : | 700万円程度 (補助金) | |
●支援対象 : | 地域や大学等の特色を踏まえた教育研究の重点化 | |
●実施概要 : | 平成21年度成果概要による。 |
(3) 原子力研究基盤整備プログラム (平成19年度継続) | ||
●応募件数 : | 7件 (大学7件) | |
●件 数 : | 3件 (大学3件) | |
●事業期間 : | 3年 (平成19年度~平成21年度) | |
●規 模 : | 3,300万円程度 (補助金) | |
●支援対象 : | 原子力に関する研究・教育ポテンシャルの高い大学院の原子力関係専攻における研究基盤の整備 | |
●実施概要 : | 平成21年度成果概要による。 |
4-② 経済産業省事業 |
(1)原子力教育支援プログラム (平成21年度新規) | ||
●件 数 : | 8件 | |
●事業期間 : | 1年 | |
●規 模 : | 1、450万円程度 (委託費) | |
●支援対象 : | ①教材開発 ②講師招聘 ③学生同士の協力を促進する授業の充実 ④カリキュラム開発 |
(2) チャレンジ原子力体感プログラム (平成21年度新規) | ||
●件 数 : | 10件 | |
●事業期間 : | 1年 | |
●規 模 : | 700万円程度 (委託費) | |
●支援対象 : | ①海外での実践的教育 ②教育研究炉等での実習 ③国内でのインターンシップ |
(3)-1 原子力の基盤技術分野強化プログラム (平成19年度継続) | ||
●件 数 : | 6件 | |
●事業期間 : | 3年 (平成19年度~平成21年度) | |
●規 模 : | 2,000万円程度 (補助金) | |
●支援対象 : | 原子力を支える基盤技術分野(構造強度、材料強度、腐食・物性等)における研究活動 |
(3)-2 原子力の基盤技術分野強化プログラム (平成20年度新規) | ||
●件 数 : | 2件 | |
●事業期間 : | 3年 (平成20年度~平成22年度) | |
●規 模 : | 2,000万円程度 (補助金) | |
●支援対象 : | 原子力を支える基盤技術分野(構造強度、材料強度、腐食・物性等)における研究活動 |
5.平成20年度原子力人材育成プログラム(詳細は、平成20年度実施方針による) |
![]() |
5-① 文部科学省事業 |
(1)原子力研究促進プログラム (平成20年度新規) | ||
●応募件数 : | 28件 (大学15件、高専13件) | |
●件 数 : | 11件 (大学5件、高専6件) | |
●事業期間 : | 1年 | |
●規 模 : | 150万円程度 (補助金) | |
●支援対象 : | ①学生の実習・実験 ②教育養成 |
|
●実施概要 : | 平成20年度成果概要による。 |
(2) 原子力コア人材育成プログラム (平成20年度新規) | ||
●応募件数 : | 18件 (大学15件、高専3件) | |
●件 数 : | 12件 (大学10件、高専2件)
ただし、3件(大学2件、高専1件)は条件付き採択(平成20年度のみ実施) |
|
●事業期間 : | 2年 (平成20年度~平成21年度) | |
●規 模 : | 700万円程度 (補助金) | |
●支援対象 : | 地域や大学等の特色を踏まえた教育研究の重点化 | |
●実施概要 : | 平成20年度成果概要による。 |
(3) 原子力研究基盤整備プログラム (平成19年度継続) | ||
●応募件数 : | 7件 (大学7件) | |
●件 数 : | 3件 (大学3件) | |
●事業期間 : | 3年 (平成19年度~平成21年度) | |
●規 模 : | 3,300万円程度 (補助金) | |
●支援対象 : | 原子力に関する研究・教育ポテンシャルの高い大学院の原子力関係専攻における研究基盤の整備 | |
●実施概要 : | 平成20年度成果概要による。 |
5-② 経済産業省事業 |
(1)原子力教育支援プログラム (平成20年度新規) | ||
●件 数 : | 10件 | |
●事業期間 : | 1年 | |
●規 模 : | 1、450万円程度 (委託費) | |
●支援対象 : | ①教材開発 ②講師招聘 ③学生同士の協力を促進する授業の充実 ④カリキュラム開発 |
(2) チャレンジ原子力体感プログラム (平成20年度新規) | ||
●件 数 : | 9件 | |
●事業期間 : | 1年 | |
●規 模 : | 900万円程度 (委託費) | |
●支援対象 : | ①海外での実践的教育 ②教育研究炉等での実習 ③国内でのインターンシップ |
(3)-1 原子力の基盤技術分野強化プログラム (平成19年度継続) | ||
●件 数 : | 6件 | |
●事業期間 : | 3年 (平成19年度~平成21年度) | |
●規 模 : | 2,000万円程度 (補助金) | |
●支援対象 : | 原子力を支える基盤技術分野(構造強度、材料強度、腐食・物性等)における研究活動 |
(3)-2 原子力の基盤技術分野強化プログラム (平成20年度新規) | ||
●件 数 : | 2件 | |
●事業期間 : | 3年 (平成20年度~平成22年度) | |
●規 模 : | 2,000万円程度 (補助金) | |
●支援対象 : | 原子力を支える基盤技術分野(構造強度、材料強度、腐食・物性等)における研究活動 |
6.平成19年度原子力人材育成プログラム(詳細は、平成19年度実施方針による) |
![]() |
6-① 文部科学省事業 |
(1)原子力研究促進プログラム (平成19年度新規) | ||
●応募件数 : | 25件 (大学15件、高専10件) | |
●件 数 : | 12件 (大学6件、高専6件) | |
●事業期間 : | 1年 | |
●規 模 : | 150~200万円程度 (補助金) | |
●支援対象 : | 大学・大学院等の原子力関係専攻・学科等における研究・研修 | |
●実施概要 : | 平成19年度成果概要による。 |
(2) 原子力教授人材充実プログラム (平成19年度新規) | ||
●応募件数 : | 15件 (大学11件、高専4件) | |
●件 数 : | 6件 (大学4件、高専2件) | |
●事業期間 : | 1年 | |
●規 模 : | 100~200万円程度 (補助金) | |
●支援対象 : | 大学・大学院等の原子力関係専攻・学科等における教授人材の充実 | |
●実施概要 : | 平成19年度成果概要による。 |
(3) 原子力研究基盤整備プログラム (平成19年度新規) | ||
●応募件数 : | 7件 (大学7件) | |
●件 数 : | 3件 (大学3件) | |
●事業期間 : | 3年 (平成19年度~平成21年度) | |
●規 模 : | 3,300万円程度 (補助金) | |
●支援対象 : | 原子力に関する研究・教育ポテンシャルの高い大学院の原子力関係専攻における研究基盤の整備 | |
●実施概要 : | 平成19年度成果概要による。 |
6-② 経済産業省事業 |
(1)原子力教育支援プログラム (平成19年度新規) | ||
●件 数 : | 5件 | |
●事業期間 : | 1年 | |
●規 模 : | 1,500万円程度 (委託費) | |
●支援対象 : | ①教材開発 ②講師招聘 ③カリキュラム開発 |
(2) チャレンジ原子力体感プログラム (平成19年度新規) | ||
●件 数 : | 11件 | |
●事業期間 : | 1年 | |
●規 模 : | 900万円程度 (委託費) | |
●支援対象 : | ①教育研究炉等での実習教育 ②国内外でのインターンシップ |
(3) 原子力の基盤技術分野強化プログラム (平成19年度新規) | ||
●件 数 : | 6件 | |
●事業期間 : | 3年 (平成19年度~平成21年度) | |
●規 模 : | 2,000万円程度 (補助金) | |
●支援対象 : | 原子力を支える基盤技術分野(構造強度、材料強度、腐食・物性等)における研究活動 |