エネルギーの開発、供給、利用に係る科学技術資料・情報の分析法、評価法、体系化法の開発及び応用に関する研究について
1.1 新エネルギーの展望-原子力発電技術
(プロジェクト名) | エネルギー技術データベースの体系化法の開発研究エネルギー技術データベースの体系化法の開発研究 新エネルギー技術開発動向およびその将来性に関する調査研究(原子力発電技術) |
(報告書名) | 新エネルギーの展望-原子力発電技術 |
(報告書番号) | なし |
(発行年月) | 2000.03 |
1.2 新エネルギーの展望-原子燃料サイクル技術
(プロジェクト名) | エネルギー技術データベースの体系化法の開発研究 新エネルギー技術開発動向およびその将来性に関する調査研究 (原子燃料サイクル技術) |
(報告書名) | 新エネルギーの展望 原子燃料サイクル技術 |
(報告書番号) | なし |
(発行年月) | 2001.03 |
1.3 エネルギー・経済・環境モデルに関する研究
(プロジェクト名) | エネルギー・経済・環境モデルに関する研究 |
(報告書名) | エネルギー・経済・環境モデルに関する研究(その2)報告書 |
(報告書番号) | IAE-C9906 |
(発行年月) | 2000.02 |
1.4 エネルギー情報提供のための手法検討
(プロジェクト名) | エネルギー情報提供のための手法検討 |
(報告書名) | エネルギー情報提供のための手法検討報告書(2) |
(報告書番号) | IAE-C9909 |
(発行年月) | 2000.02 |
2.エネルギーの開発、供給、利用に係る技術上の基礎的事項に関する部門的、総合的な研究について
2.1 長期エネルギー技術戦略調査
(プロジェクト名) | 長期エネルギー技術戦略等に関する調査(長期エネルギー技術戦略調査(長期エネルギー技術戦略調査)) |
(報告書名) | 長期エネルギー技術戦略等に関する調査(長期エネルギー技術戦略調査(長期エネルギー技術戦略調査)) |
(報告書番号) | NEDO-P-9967 |
(発行年月) | 2000.03 |
(委託元) | NEDO |
2.2 中期エネルギー技術戦略調査
(プロジェクト名) | 長期エネルギー技術戦略等に関する調査(長期エネルギー技術戦略調査(中期エネルギー技術戦略調査) |
(報告書名) | 長期エネルギー技術戦略等に関する調査(長期エネルギー技術戦略調査(中期エネルギー技術戦略調査)) |
(報告書番号) | NEDO-P-9968 |
(発行年月) | 2000.03 |
(委託元) | NEDO |
2.3 戦略的電力技術開発調査
(プロジェクト名) | 戦略的電力技術開発調査 |
(報告書名) | 戦略的電力技術開発調査報告書 |
(報告書番号) | IAE-C9930 |
(発行年月) | 2000.03 |
2.4 原子力発電の技術開発の方向性に関する調査
(プロジェクト名) | 原子力発電の技術開発の方向性に関する調査 |
(報告書名) | 原子力発電の技術開発の方向性に関する調査 |
(報告書番号) | IAE-C9939 |
(発行年月) | 2000.03 |
3.エネルギーの開発、供給、利用に係る技術上の応用的事項に関する部門的、総合的な研究について
〔原子力関係〕
3.1 発電用新型炉プルトニウム等利用方策開発調査
(プロジェクト名) | 発電用新型炉等開発調査(発電用新型炉プルトニウム等利用方策開発調査) |
(報告書名) | 平成11年度発電用新型炉等開発調査(発電用新型炉プルトニウム等利用方策開発調査)報告書 |
(報告書番号) | IAE-C9928 |
(発行年月) | 2000.03 |
3.2 地層処分コンセプトに係わる評価の取りまとめ
(プロジェクト名) | 地層処分研究開発に係る背景情報の調査 |
(報告書名) | 地層処分コンセプトに係わる評価の取りまとめ |
(報告書番号) | JNC TJ1420 2000-007 |
(発行年月) | 2000.03 |
3.3 高速増殖炉利用システム開発調査
(プロジェクト名) | 発電用新型炉等開発調査(高速増殖炉利用システム開発調査) |
(報告書名) | 高速増殖炉利用システム開発調査報告書(新技術フィージビリティ調査) |
(報告書番号) | IAE-C9920 |
(発行年月) | 2000.03 |
3.4 実用発電用原子炉廃炉技術調査
(プロジェクト名) | 実用発電用原子炉廃炉技術調査 |
(報告書名) | 平成11年度 実用発電用原子炉廃炉技術調査報告書 |
(報告書番号) | IAE-C9933及びIAE-C9935 |
(発行年月) | 2000.03 |
3.5 安全性実証解析手法調査研究
(プロジェクト名) | 実用原子力発電施設安全性実証解析(安全性実証解析手法調査) |
(報告書名) | 実用原子力発電施設安全性実証解析(安全性実証解析手法調査)報告書 |
(報告書番号) | IAE-C9917 |
(発行年月) | 2000.03 |
3.6 高経年化対策関連技術開発調査
(プロジェクト名) | 平成11年度高経年化対策関連技術開発 |
(報告書名) | 平成11年度高経年化対策関連技術開発調査報告書 |
(報告書番号) | IAE-C9918 |
(発行年月) | 2000.03 |
3.7 原子力産業における高度情報システムの開発
(プロジェクト名) | 原子力産業における高度情報システムの開発 |
(報告書番号) | - |
(発行年月) | - |
3.8 原子力の外部コストに関する調査
(プロジェクト名) | 軽水炉改良技術確証試験等(日本型軽水炉確立調査(中小炉に関するもの)) |
(報告書名) | 日本型軽水炉確立調査:軽水炉技術開発の方向に関する調査(原子力の外部コストの考え方) |
(報告書番号) | IAE-C9944 |
(発行年月) | 2000.03 |
〔化石燃料関係〕
3.9 大気改善のための自動車及び燃料技術開発に関する評価
(プロジェクト名) | 大気改善のための自動車及び燃料技術開発に関する評価 |
(報告書名) | 大気環境負荷低減に資する燃料の品質動向に関する調査(大気改善のための自動車及び燃料技術開発に関する評価) |
(報告書番号) | IAE-C9903 |
(発行年月) | - |
3.10 含酸素燃料に係わる調査
(プロジェクト名) | 大気環境負荷低減に資する燃料の品質動向に関する調査(含酸素燃料に係わる調査) |
(報告書名) | 大気環境負荷低減に資する燃料の品質動向に関する調査(含酸素燃料に係わる調査) |
(報告書番号) | IAE-C9912 |
(発行年月) | 2000.03 |
(委託元) | NEDO |
3.11 高温コークス炉ガス前処理技術調査
(プロジェクト名) | 高温ガス前処理技術調査 |
(報告書名) | 平成11年度高温ガス前処理技術調査報告書 |
(報告書番号) | なし |
(発行年月) | 2000.03 |
3.12 ガスハイドレート資源の利用システムに関する調査研究
(プロジェクト名) | ガスハイドレート資源化技術先導研究(利用システムに関する調査研究) |
(報告書名) | 平成11年度ガスハイドレート資源化技術先導研究開発成果報告書 |
(報告書番号) | IAE-C0004 |
(発行年月) | 2001.03 |
(委託元) | NEDO |
3.13 ガスハイドレート技術の産業利用・社会システム化に関する研究開発
(プロジェクト名) | ガスハイドレート技術の産業利用・社会システム化に関する研究開発 |
(報告書名) | 平成11年度 ガスハイドレート資源のエネルギー総合開発・利用技術の研究開発成果報告書 |
(報告書番号) | なし |
(発行年月) | 2000.03 |
(委託元) | NEDO |
〔新・省エネルギー・電力システム関係〕
3.14 水素利用国際クリーンエネルギーシステム技術(WE-NET)タスク1 システム評価に関する調査・研究
(プロジェクト名) | 水素利用国際クリーンエネルギーシステム技術(WE-NET)タスク1 システム評価に関する調査・研究 |
(報告書名) | 水素利用国際クリーンエネルギーシステム技術(WE-NET)タスク1 システム評価に関する調査・研究 |
(報告書番号) | NEDO-WE-NET-991 |
(発行年月) | 2000.03 |
(委託元) | NEDO |
3.15 水素利用国際クリーンエネルギーシステム技術(WE-NET)タスク2 安全対策に関する調査・研究
(プロジェクト名) | 水素利用国際クリーンエネルギーシステム技術(WE-NET)タスク2 安全対策に関する調査・研究 |
(報告書名) | 水素利用国際クリーンエネルギーシステム技術(WE-NET)タスク2 安全対策に関する調査・研究 |
(報告書番号) | NEDO-WE-NET-992 |
(発行年月) | 2000.03 |
(委託元) | NEDO |
3.16 水素利用国際クリーンエネルギーシステム技術(WE-NET)タスク12 革新的、先導的技術に関する調査・研究
(プロジェクト名) | 水素利用国際クリーンエネルギーシステム技術(WE-NET)タスク12 革新的、先導的技術に関する調査・研究 |
(報告書名) | 水素利用国際クリーンエネルギーシステム技術(WE-NET)タスク12 革新的、先導的技術に関する調査・研究 |
(報告書番号) | NEDO-WE-NET-9912 |
(発行年月) | 2000.03 |
(委託元) | NEDO |
3.17 高効率廃棄物発電技術開発「最適トータルシステムの研究」
(プロジェクト名) | 高効率廃棄物発電技術開発「最適トータルシステムの研究」 |
(報告書名) | 高効率廃棄物発電技術開発「最適トータルシステムの研究」 |
(報告書番号) | IAE-C9937 |
(発行年月) | 2000.03 |
3.18 高効率廃棄物発電技術開発「高効率ガス化溶融発電技術開発」
(プロジェクト名) | 高効率廃棄物発電技術開発「高効率ガス化溶融発電技術開発」 |
(報告書名) | 高効率廃棄物発電技術開発「高効率ガス化溶融発電技術開発」 |
(報告書番号) | IAE-C9942 |
(発行年月) | 2000.03 |
(委託元) | NEDO |
3.19 高度負荷集中制御システム等の調査研究
(プロジェクト名) | 負荷集中制御システム確立実証試験(負荷集中制御システム確立実証試験)高度負荷集中制御システム等の研究 |
(報告書名) | 平成11年度負荷集中制御システム確立実証試験(負荷集中制御システム確立実証試験)高度負荷集中制御システム等の研究 |
(報告書番号) | なし |
(発行年月) | 2000.03 |
(委託元) | NEDO |
3.20 負荷平準化用キャパシタシステムの実証調査
(プロジェクト名) | 荷平準化新手法実証調査 負荷平準化用キャパシタシステムの実証調査 |
(報告書名) | 負荷平準化用キャパシタシステムの実証調査 平成11年度委託業務成果報告書 |
(報告書番号) | IAE-C9947 |
(発行年月) | 2000.03 |
(委託元) | NEDO |
3.21 産業構造変化が電力需要に及ぼす影響分析調査
(プロジェクト名) | 産業構造変化が電力需要に及ぼす影響分析調査 |
(報告書名) | 平成11年度産業構造変化が電力需要に及ぼす影響分析調査報告書 |
(報告書番号) | IAE-C9929 |
(発行年月) | 2000.03 |
3.22 民生用電力需要における負荷平準化対策の影響分析
(プロジェクト名) | 民生用電力需要における負荷平準化対策の影響分析 |
(報告書名) | 平成11年度電力需要詳細分析調査(民生用電力需要における負荷平準化対策の影響分析) |
(報告書番号) | IAE-C9915 |
(発行年月) | 2000.03 |
3.23 超電導技術全般にわたるグローバルな導入効果等の調査
(プロジェクト名) | 超電導技術全般にわたるグローバルな導入効果等の調査 |
(報告書名) | 超電導技術全般にわたるグローバルな導入効果等の調査 |
(報告書番号) | IAE-C9941 |
(発行年月) | 2000.03 |
〔地球環境関係〕
3.24 エネルギー消費効率化地球環境影響調査
(プロジェクト名) | エネルギー消費効率化地球環境影響調査 |
(報告書名) | エネルギー消費効率化地球環境影響調査 |
(報告書番号) | NEDO-P-9932 |
(発行年月) | 2000.03 |
(委託元) | NEDO |
3.25 製油所からの温室効果ガス排出への影響評価
(プロジェクト名) | 製油所からの温室効果ガス排出への影響評価 |
(報告書名) | 大気環境負荷低減に資する燃料の品質動向に関する調査(製油所からの温室効果ガス排出への影響評価) |
(報告書番号) | IAE-C9904 |
(発行年月) | 2000.03 |
3.26 超重質燃料油利用技術調査
(プロジェクト名) | 超重質燃料油利用技術調査 |
(報告書名) | 平成11年度環境審査等調査(超重質燃料油利用技術調査) |
(報告書番号) | IAE-C9943 |
(発行年月) | 2000.03 |