エネルギーの開発、供給、利用に係る科学技術資料・情報の分析法、評価法、体系化法の開発及び応用に関する研究について
1.1 コンピュ-タ利用エネルギー技術データベース体系の開発に関する調査研究
(プロジェクト名) | エネルギー技術データベースの体系化法の開発:コンピュ-タ利用エネルギー技術データベース体系の開発に関する調査研究 |
(報告書名) | 1)エネルギー技術データベース体系化法の開発:コンピュータ利用エネルギー技術データベース体系化法の開発に関する調査研究(5) 2)コンピュータ打出基本情報集 |
(報告書番号) | IAE-C9709、9710 |
(発行年月) | 1999.02 |
1.2 地球環境対策技術に関する調査研究
(プロジェクト名) | 地球環境対策技術に関する調査研究 |
(報告書名) | エネルギー技術データハンドブック -地球環境対策技術編- |
(報告書番号) | IAE-C9744 |
(発行年月) | 1998.02 |
1.3-1 新エネルギー技術開発動向およびその将来性に関する調査研究
(プロジェクト名) | 新エネルギー技術開発動向およびその将来性評価に関する調査研究 |
(報告書名) | 1)新エネルギーの展望―その1(非在来型天然ガス) |
(報告書番号) | なし |
(発行年月) | 1998.03 |
1.3-2 新エネルギー技術開発動向およびその将来性に関する調査研究
(プロジェクト名) | 新エネルギー技術開発動向およびその将来性評価に関する調査研究 |
(報告書名) | 2)新エネルギーの展望―その2(電力負荷平準化) |
(報告書番号) | なし |
(発行年月) | 1998.03 |
1.4 エネルギー・環境技術研究開発の事前評価に関する調査
(プロジェクト名) | 長期エネルギー技術戦略調査(エネルギー・環境技術研究開発の事前評価に関する調査事業) |
(報告書名) | 長期エネルギー技術戦略調査(エネルギー・環境技術研究開発の事前評価に関する調査) |
(報告書番号) | NEDO-P-9739 |
(発行年月) | 1998.03 |
1.5 長期エネルギー計画モデルに関する研究
(プロジェクト名) | 長期エネルギー計画モデルに関する研究 |
(報告書名) | 長期エネルギー計画モデルに関する研究(その5)報告書 |
(報告書番号) | IAE-C9713 |
(発行年月) | 1998.02 |
2.エネルギーの開発、供給、利用に係る技術上の応用的事項に関する部門的、総合的な研究について
〔原子力関係〕
2.1 海外における原子力発電研究開発の推進動向に関する調査
(プロジェクト名) | 平成9年度軽水炉改良技術確証試験等(将来型軽水炉システム技術調査(軽水炉要素技術調査)に関するもの) |
(報告書名) | 海外における原子力発電研究開発の推進動向に関する調査報告書 |
(報告書番号) | IAE-C9743 |
(発行年月) | 1998.03 |
2.2 原子力と情報に関する調査
(プロジェクト名) | 平成9年度軽水炉改良技術確証試験等(日本型軽水炉確立調査(中小型軽水炉に関するもの))「軽水炉技術開発の方向に関する調査」 |
(報告書名) | 軽水炉技術開発の方向に関する調査(「原子力と情報」懇談会)報告書 |
(報告書番号) | IAE-C9741 |
(発行年月) | 1998.03 |
2.3 高速増殖炉利用システム開発調査
(プロジェクト名) | 平成9年度発電用新型炉等開発調査(高速増殖炉利用システム開発調査) |
(報告書名) | 平成9年度高速増殖炉利用システム開発調査報告書(FBR新技術フィージビリティ調査) |
(報告書番号) | IAE-C9730 |
(発行年月) | 1998.03 |
2.4 発電用新型炉プルトニウム等利用方策開発調査
(プロジェクト名) | 平成9年度発電用新型炉等開発調査(発電用新型炉プルトニウム等利用方策開発調査) |
(報告書名) | 平成9年度発電用新型炉等開発調査(発電用新型炉プルトニウム等利用方策開発調査) |
(報告書番号) | IAE-C9724 |
(発行年月) | 1998.03 |
2.5 実用発電用原子炉廃炉技術調査
(プロジェクト名) | 平成9年度 実用発電用原子炉廃炉設備確証試験(廃炉技術調査) |
(報告書名) | 平成9年度 実用発電用原子炉廃炉技術調査報告書 |
(報告書番号) | IAE-C9740 |
(発行年月) | 1998.03 |
2.6 地層処分コンセプトの背景に係わる評価研究
(プロジェクト名) | 地層処分コンセプトの背景に係わる評価研究 |
(報告書名) | 地層処分コンセプトの背景に係わる評価研究 |
(報告書番号) | JPNC ZJ1521 98-001 |
(発行年月) | 1998.02 |
2.7 地下水流動に関するデータの収集・整備
(プロジェクト名) | 地下水流動に関するデータの収集・整備 |
(報告書名) | 地下水流動に関するデータの収集・整備 |
(報告書番号) | JNC TJ 7440 99-019 0 |
(発行年月) | 1997.12 |
2.8 原子炉シミュレーション手法高度化に関する研究(実用原子力発電施設安全性実証解析)
(プロジェクト名) | 平成9年度実用原子力発電施設安全性実証解析(安全性実証解析手法調査) |
(報告書名) | 実用原子力発電施設安全性実証解析等(安全性実証解析手法調査)報告書 |
(報告書番号) | IAE-C9725 |
(発行年月) | 1998.03 |
〔化石燃料関係〕
3.1 ガスハイドレート資源化技術先導研究開発・ガスハイドレートの利用システム
(プロジェクト名) | ガスハイドレート資源化技術先導研究開発 利用システムに関する調査研究 |
(報告書名) | ガスハイドレート資源化技術 先導研究開発 平成9年度 成果報告書 |
(報告書番号) | 未定 |
(発行年月) | 1998.11 |
(委託元) | NEDO |
3.2 石油残渣油に係る調査
(プロジェクト名) | 平成9年度石油製品品質面需給対策調査 大気環境負荷低減に資する燃料の品質動向調査) |
(報告書名) | 平成9年度石油製品品質面需給対策調査 大気環境負荷低減に資する燃料の品質動向調査-石油残渣油に係る調査- |
(報告書番号) | IAE―C9711 |
(発行年月) | 1998.03 |
3.3 大気改善のための自動車及び燃料技術開発に関する評価
(プロジェクト名) | 平成9年度石油製品品質面需給対策調査(大気環境負荷低減に資する燃料の品質動向調査) |
(報告書名) | 平成9年度石油製品品質面需給対策調査 大気環境負荷低減に資する燃料の品質動向調査-大気改善のための自動車及び燃料技術開発に関する評価- |
(報告書番号) | IAE-C9722 |
(発行年月) | 1998.03 |
3.4 含酸素燃料に係わる調査
(プロジェクト名) | 平成9年度石油製品品質面需給対策調査(大気環境負荷低減に資する燃料の品質動向調査) |
(報告書名) | 平成9年度石油製品品質面需給対策調査 大気環境負荷低減に資する燃料の品質動向調査-含酸素燃料に係わる調査- |
(報告書番号) | IAE-C9708 |
(発行年月) | 1998.03 |
3.5 石炭水素添加ガス化高度化調査
(プロジェクト名) | 石炭水素添加ガス化技術開発(社会適合性に関する調査研究) |
(報告書名) | 石炭水素添加ガス化技術開発 社会適合性に関する調査研究 |
(報告書番号) | なし |
(発行年月) | 1998.03 |
3.6 低品位炭改質技術に関する調査
(プロジェクト名) | 平成9年度高性能排煙処理技術等調査 |
(報告書名) | 平成9年度高性能排煙処理技術等調査報告書 |
(報告書番号) | IAE-C9712 |
(発行年月) | 1998.03 |
3.7 先進型高効率エンジンの応用調査
(プロジェクト名) | 先進型高効率エンジンの応用調査 |
(報告書名) | 先進型高効率エンジンの応用調査報告書 |
(報告書番号) | PEC-1997C08 |
(発行年月) | 1998.03 |
(委託元) | (財)石油産業活性化センター |
〔新エネルギー・エネルギーシステム関係〕
4.1 革新的ソーラ熱化学プロセスによる太陽エネルギー利用システムの開発研究に関わる国際協力可能性調査
(プロジェクト名) | 革新的ソーラ熱化学プロセスによる太陽エネルギー利用システムの開発研究に関わる国際協力可能性調査 |
(報告書名) | 革新的ソーラ熱化学プロセスによる太陽エネルギー利用システムの開発研究に関わる国際協力可能性調査 |
(報告書番号) | なし |
(発行年月) | 1998.03 |
(委託元) | NEDO |
4.2 産業構造変化が電力需要に及ぼす影響分析調査
(プロジェクト名) | 産業構造変化が電力需要に及ぼす影響分析調査 |
(報告書名) | 平成9年度産業構造変化が電力需要に及ぼす影響分析調査報告書 |
(報告書番号) | IAE-C9738 |
(発行年月) | 1998.03 |
4.3 分散型電源動向分析調査
(プロジェクト名) | 平成9年度電力需要詳細分析調査(分散型電源動向分析) |
(報告書名) | 平成9年度電力需要詳細分析調査(分散型電源動向分析)報告書 |
(報告書番号) | IAE-C9729 |
(発行年月) | 1998.03 |
4.4 負荷平準化用キャパシタシステムの実証調査
(プロジェクト名) | 負荷平準化用キャパシタシステムの実証調査 |
(報告書名) | 実証事業項目 負荷平準化用キャパシタシステムの実証調査 平成9年度委託業務成果報告書 |
(報告書番号) | IAE-C9745、C9746 |
(発行年月) | 1998.03 |
4.5 高度負荷集中制御システム等の研究
(プロジェクト名) | 平成9年度負荷集中制御システム確立実証試験(負荷集中制御システム確立実証試験) 高度負荷集中制御システム等の研究 |
(報告書名) | 高度負荷集中制御システム等の研究 |
(報告書番号) | NEDO-P-9732 |
(発行年月) | 1998.03 |
(委託元) | NEDO |
4.6 夜間電力需要動向分析調査
(プロジェクト名) | 平成9年度電力需要詳細分析調査(夜間電力需要動向分析) |
(報告書名) | 夜間電力需要動向分析調査報告書 |
(報告書番号) | IAE-C9828 |
(発行年月) | 1998.03 |
(委託元) | NEDO |
4.7 高効率廃棄物発電技術開発「最適トータルシステムの研究」
(プロジェクト名) | 高効率廃棄物発電技術開発(最適トータルシステムの研究) |
(報告書名) | 平成9年度高効率廃棄物発電技術開発(最適トータルシステムの研究)報告書 |
(報告書番号) | IAE-C9719 |
(発行年月) | 1998.03 |
4.8 新エネルギー技術開発データ集作成調査(廃棄物発電)
(プロジェクト名) | 新エネルギー技術開発関係データ集作成調査 |
(報告書名) | (報告書は当研究所が提出した調査資料に基づき委託元が作成) |
(報告書番号) | なし |
(発行年月) | 1998.03 |
4.9 廃棄物発電に関する経済性評価手法の研究
(プロジェクト名) | 廃棄物発電における経済性評価に関する調査研究 |
(報告書名) | 廃棄物発電に関する経済性評価手法の研究 |
(報告書番号) | NEDO-P-9704 |
(発行年月) | 1998.03 |
4.10 石油活用型スーパーごみ発電の導入に向けた課題に対するアクションプログラムに関する調査
(プロジェクト名) | 石油活用型スーパーごみ発電の導入に向けた課題に対するアクションプログラムに関する調査 |
(報告書名) | 石油活用型スーパーごみ発電の導入に向けた課題に対するアクションプログラムに関する調査報告書 |
(報告書番号) | IAE-C9707 |
(発行年月) | 1998.03 |
(委託元) | (財)石油産業活性化センター |
4.11 高効率発電技術調査
(プロジェクト名) | 平成9年度高効率発電技術調査 |
(報告書名) | 平成9年度高効率発電技術調査報告書-火力発電設備からのCO2排出量調査- |
(報告書番号) | IAE-C9705 |
(発行年月) | 1998.03 |
4.12 燃料電池に関する実用化のためのシステム調査
(プロジェクト名) | 燃料電池に関する実用化のためのシステム調査 |
(報告書名) | 燃料電池に関する実用化のためのシステム調査 |
(報告書番号) | NEDO-P-9716 |
(発行年月) | 1998.03 |
(委託元) | (財)石油産業活性化センター |
4.13 新エネルギー導入・普及に対する地方自治体の取り組みに関する調査
(プロジェクト名) | 平成9年度環境保全調査(新エネルギー導入・普及に対する地方自治体の取り組みに関する調査) |
(報告書名) | 平成9年度環境保全調査(新エネルギー導入・普及に対する地方自治体の取り組みに関する調査) |
(報告書番号) | IAE-C9742 |
(発行年月) | 1998.03 |
4.14 ガソリンを利用した燃料電池自動車の開発が石油製品の品質及び需給に及ぼす影響の調査
(プロジェクト名) | 平成9年度石油製品品質面需給対策調査(ガソリンを利用した燃料電池自動車の開発が石油製品の品質及び需給に及ぼす影響調査) |
(報告書名) | ガソリンを利用した燃料電池自動車の開発が石油製品の品質及び需給に及ぼす影響の調査報告書 |
(報告書番号) | IAE-C9739 |
(発行年月) | 1998.03 |
4.15 水素利用国際クリーンエネルギーシステム技術(WE-NET)に関する調査研究、評価 サブタスク1 総合評価と開発計画のための調査・研究
(プロジェクト名) | 水素利用国際クリーンエネルギーシステム技術(WE-NET) サブタスク1 総合評価と開発計画のための調査・研究 |
(報告書名) | 水素利用国際クリーンエネルギーシステム技術(WE-NET) サブタスク1 総合評価と開発計画のための調査・研究 |
(報告書番号) | NEDO-WE-NET-971 |
(発行年月) | 1998.03 |
(委託元) | NEDO |
4.16 水素利用国際クリーンエネルギーシステム技術(WE-NET)に関する調査研究、評価 サブタスク3 全体システム概念設計-安全対策・評価技術
(プロジェクト名) | 水素利用国際クリーンエネルギーシステム技術(WE-NET) サブタスク3全体システム概念設計-安全対策・評価技術 |
(報告書名) | 水素利用国際クリーンエネルギーシステム技術(WE-NET) サブタスク3全体システム概念設計-安全対策・評価技術 |
(報告書番号) | NEDO-WE-NET-9734 |
(発行年月) | 1998.03 |
(委託元) | NEDO |
4.17 水素利用国際クリーンエネルギーシステム技術(WE-NET)に関する調査研究、評価 サブタスク9 革新的、先導的技術に関する調査・研究
(プロジェクト名) | 水素利用国際クリーンエネルギーシステム技術(WE-NET) サブタスク9.革新的、先導的技術に関する調査・研究 |
(報告書名) | 水素利用国際クリーンエネルギーシステム技術(WE-NET) サブタスク9.革新的、先導的技術に関する調査・研究 |
(報告書番号) | NEDO-WE-NET-979 |
(発行年月) | 1998.03 |
(委託元) | NEDO |
4.18 新水素エネルギー実証技術開発
(プロジェクト名) | 新水素エネルギー実証技術開発 |
(報告書名) | (1)新水素エネルギー実証技術開発平成9年度研究報告書 (2)新水素エネルギー実証技術開発総合研究報告書 |
(報告書番号) | (1)NEDO-NHE-9701 (2)NEDO-NHE-9704 |
(発行年月) | 1998.06 |
(委託元) | NEDO |
〔地球環境関係〕
5.1 地球環境対策技術としてのグローバルエネルギーシステムの評価に関する調査研究(II)
(プロジェクト名) | 地球環境対策技術としてのグローバルエネルギーシステムの評価に関する調査研究(II) |
(報告書名) | 地球環境対策技術としてのグローバルエネルギーシステムの評価に関する調査研究(II) |
(報告書番号) | NEDO-GET-9705 |
(発行年月) | 1998.03 |
(委託元) | NEDO |
5.2 エネルギー消費効率化地球環境影響調査
(プロジェクト名) | エネルギー消費効率化地球環境影響調査 |
(報告書名) | エネルギー消費効率化地球環境影響調査 |
(報告書番号) | NEDO-P-9735 |
(発行年月) | 1998.03 |
(委託元) | NEDO |
5.3 石炭灰有効利用拡大技術調査
(プロジェクト名) | 平成9年度環境審査等調査(石炭灰有効利用拡大技術調査) |
(報告書名) | 平成9年度環境審査等調査(石炭灰有効利用拡大技術調査報告書) |
(報告書番号) | IAE-C9717 |
(発行年月) | 1998.03 |
(委託元) | NEDO |